<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Libros Web &#187; plan</title>
	<atom:link href="http://www.libros-web.org/tag/plan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.libros-web.org</link>
	<description>(Usabilidad, Contenidos, Web Social, SEO, marketing, HCI )</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 13:02:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rediseño de sitios web</title>
		<link>http://www.libros-web.org/2008/06/12/rediseno-de-sitios-web-2/</link>
		<comments>http://www.libros-web.org/2008/06/12/rediseno-de-sitios-web-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 09:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Lopez Callejon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[hci]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[maquetacion]]></category>
		<category><![CDATA[mock up]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[wireframes]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[carteles]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[diseños]]></category>
		<category><![CDATA[líneas gráficas]]></category>
		<category><![CDATA[organizacion]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[procedimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libros-web.org/2008/06/12/rediseno-de-sitios-web-2/</guid>
		<description><![CDATA[Rediseño de sitios web Kelly Goto y Emily Cotler Prentice Hall, 2001 255 páginas No es un libro particularmente interesante. Trata sobre muchos temas que tienen que ver con el proceso de diseño de un web y puede servir de libro para webmasters. El título habla de rediseños, pero el libro es perfectamente aplicable a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.libros-web.org/2008/06/12/rediseno-de-sitios-web-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paper Prototyping</title>
		<link>http://www.libros-web.org/2006/07/30/paper-prototyping/</link>
		<comments>http://www.libros-web.org/2006/07/30/paper-prototyping/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2006 10:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Lopez Callejon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[information architecture]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[metodo]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[procedimiento]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[requisitos]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libros-web.org/2006/07/30/paper-prototyping/</guid>
		<description><![CDATA[(The fast and easy way to design and refine user interfaces) Carolyn Snyder “No subestimes la utilidad de planear antes de actuar”. Me dieron este consejo ayer y podría resumir muy bien el espíritu de este libro. Es una obra de procedimientos para proyectar webs más usables. Poner las ideas en papel es el método [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.libros-web.org/2006/07/30/paper-prototyping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

