<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Libros Web &#187; colores</title>
	<atom:link href="http://www.libros-web.org/tag/colores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.libros-web.org</link>
	<description>(Usabilidad, Contenidos, Web Social, SEO, marketing, HCI )</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 13:02:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pure Design</title>
		<link>http://www.libros-web.org/2006/08/02/pure-design/</link>
		<comments>http://www.libros-web.org/2006/08/02/pure-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 14:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Lopez Callejon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[information architecture]]></category>
		<category><![CDATA[colores]]></category>
		<category><![CDATA[maquetacion]]></category>
		<category><![CDATA[periodicos]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de letra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libros-web.org/2006/08/02/pure-design/</guid>
		<description><![CDATA[(Mario García) 79 simple solutions for magazines, books, newspapers and websites Miller Media ¿De qué va este libro? Es difícil saberlo si no se sabe quién es Mario García, el rediseñador de periódicos más importante del mundo. Ha participado en más de 450 rediseños. El actual diseño Wall Street Journal y Liberation son obra suya. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.libros-web.org/2006/08/02/pure-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universal Principles of Design</title>
		<link>http://www.libros-web.org/2006/07/29/universal-principles-of-design/</link>
		<comments>http://www.libros-web.org/2006/07/29/universal-principles-of-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jul 2006 18:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Lopez Callejon</dc:creator>
				<category><![CDATA[hci]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[usuario]]></category>
		<category><![CDATA[colores]]></category>
		<category><![CDATA[diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[diseños]]></category>
		<category><![CDATA[formas]]></category>
		<category><![CDATA[principios]]></category>
		<category><![CDATA[proximidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libros-web.org/2006/07/29/universal-principles-of-design/</guid>
		<description><![CDATA[William Lidwell Kritina Holden Jill Butler Rokport 215 páginas Leí este libro por una recomendación. Gracias, Javier Cañada. Es la mejor obra de diseño que he tenido ocasión de consultar. No sólo es un muy buen sumario de muchos principios de diseño y orientación visual, sino que es un sumario muy bien hecho. No sólo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.libros-web.org/2006/07/29/universal-principles-of-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

