<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Libros Web &#187; color</title>
	<atom:link href="http://www.libros-web.org/tag/color/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.libros-web.org</link>
	<description>(Usabilidad, Contenidos, Web Social, SEO, marketing, HCI )</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 13:02:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Psicología del Color</title>
		<link>http://www.libros-web.org/2006/10/03/psicologia-del-color/</link>
		<comments>http://www.libros-web.org/2006/10/03/psicologia-del-color/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2006 10:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Lopez Callejon</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libros-web.org/2006/10/03/psicologia-del-color/</guid>
		<description><![CDATA[Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón Eva Heller Editorial Gustavo Gili (2004) Sobre gustos sí hay mucho escrito. Es cierto que mucha gente no lo ha leído. Este libro de Eva Heller es un buen ejemplo de que la elección de colores no es un arbitrario ejercicio de gusto. Los que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.libros-web.org/2006/10/03/psicologia-del-color/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designing Visual Interfaces</title>
		<link>http://www.libros-web.org/2006/08/05/designing-visual-interfaces/</link>
		<comments>http://www.libros-web.org/2006/08/05/designing-visual-interfaces/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Aug 2006 11:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Lopez Callejon</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[hci]]></category>
		<category><![CDATA[information architecture]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[simplicidad]]></category>
		<category><![CDATA[usuario]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[fuente]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[menu]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de letra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libros-web.org/2006/08/05/designing-visual-interfaces/</guid>
		<description><![CDATA[Kevin Mullet y Darrell Sano Sun Microsystems Inc (1995) 242 páginas El paso del tiempo ha jugado una mala pasada a este libro. Se publicó en 1995 y se ha quedado bastante obsoleto. Mientras algunos clásicos del diseño de Interfaces siempre serán vigentes, esta obra se dedica a comentar algunos aspectos concretos del sistema operativo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.libros-web.org/2006/08/05/designing-visual-interfaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Information Visualization</title>
		<link>http://www.libros-web.org/2006/08/02/information-visualization/</link>
		<comments>http://www.libros-web.org/2006/08/02/information-visualization/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 14:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Lopez Callejon</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[hci]]></category>
		<category><![CDATA[ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[atencion]]></category>
		<category><![CDATA[brillo]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[contraste]]></category>
		<category><![CDATA[iluminacion]]></category>
		<category><![CDATA[movimiento]]></category>
		<category><![CDATA[optica]]></category>
		<category><![CDATA[visualizacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libros-web.org/2006/08/02/information-visualization/</guid>
		<description><![CDATA[Perception for Design Colin Ware Morgan Kaufman, 2004 (La visualización de la información-Percepción para el diseño) Se le llama libro a muchas cosas distintas. Hay una gran variedad de pensamientos vertidos en páginas que merecen el nombre de libro. En este caso es una minuciosa y cuidada selección de estudios sobre el fenómeno cómo funciona [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.libros-web.org/2006/08/02/information-visualization/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

