<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Libros Web &#187; arte</title>
	<atom:link href="http://www.libros-web.org/tag/arte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.libros-web.org</link>
	<description>(Usabilidad, Contenidos, Web Social, SEO, marketing, HCI )</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 13:02:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Art is work</title>
		<link>http://www.libros-web.org/2008/02/05/art-is-work/</link>
		<comments>http://www.libros-web.org/2008/02/05/art-is-work/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 15:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Lopez Callejon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[maquetacion]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[diseñadores]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libros-web.org/2008/02/05/art-is-work/</guid>
		<description><![CDATA[Milton Glaser 272 páginas Steve Krug dice que un web debe ser como un cartel. Le hice caso y leí este libro, obra de uno de los mejores autores de cárteles del mundo actual. Yo no creería demasiado de las historias que cuenta Glaser acerca de las campañas que narra en este libro. Por ejemplo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.libros-web.org/2008/02/05/art-is-work/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sintaxis de la imagen</title>
		<link>http://www.libros-web.org/2007/08/31/sintaxis-de-la-imagen/</link>
		<comments>http://www.libros-web.org/2007/08/31/sintaxis-de-la-imagen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 07:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Lopez Callejon</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[lenguaje visual]]></category>
		<category><![CDATA[teoría de la image]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libros-web.org/2007/08/31/sintaxis-de-la-imagen/</guid>
		<description><![CDATA[Introducción al alfabeto visual D.A. Dondis Editorial Gustavo Gili, 1985 208 páginas Es un libro muy poco visual. Está muy pobremente ilustrado y mal diseñado. Las imágenes son en blanco y negro. Es difícil de leer. Tiene la letra muy pequeña. Los textos son bastante sensatos y ponderados. No trata sobre encuestas ni sobre conocimiento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.libros-web.org/2007/08/31/sintaxis-de-la-imagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interaction of color</title>
		<link>http://www.libros-web.org/2006/07/21/interaction-of-color/</link>
		<comments>http://www.libros-web.org/2006/07/21/interaction-of-color/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2006 11:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Lopez Callejon</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[estilo]]></category>
		<category><![CDATA[hci]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.libros-web.org/2006/07/21/interaction-of-color/</guid>
		<description><![CDATA[Unabridged text and selected plates(Interacción del color)Josef AlbersYale University Press Es un libro tremendamente corto y extremadamente lúcido. Sólo consta de 80 páginas pequeñas. Trata sobre experimentos que hizo este maestro de la Bauhaus sobre los efectos del color. Los capítulos son muy breves. Narran el resultado de pruebas con personas sobre las combinaciones de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.libros-web.org/2006/07/21/interaction-of-color/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

